建築学科
建築学科の方針

学術、技術、芸術を集結した建築の総合教育
愛知産業大学通信教育部の建築学科は、工学系、美術系の枠にとらわれない「造形学部」として、環境に目を向け、地域や生活に根ざした建築の専門教育を特色としています。
常に空間を意識した建築造形の能力や、社会の要請に的確にこたえる設計手法や理念を養うために、工学・美術・芸術・社会科学や一般教養までがバランスよく構成された、豊富なカリキュラムを用意しています。
また、社会人が通信教育で効果的に建築について学べるよう、各科目のテキスト、学習指導者やスクーリングの内容にも工夫を凝らしています。
豊かな文化性と社会性を兼ね備え、総合的な建築視野でこれからの社会を考えられる教育の場を提供します。
建築造形 、建築設計、CAD、構造・力学の演習科目を中心として、建築の各専門分野から幅広く修得します。
さらに大学教育の集大成として、卒業研究に取り組み、造形デザインにおける建築・都市の可能性を追求します。
建築学科のモデルカリキュラム
| 単位数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 教養科目 共通科目 (選択) |
34 | 哲学I | 2 | ||||||
| 心理学概論 | 2 | |||||||||
| 英語I | 2 | |||||||||
| フランス語 | 2 | |||||||||
| 西洋美術史 | 2 | 人間工学 | 2 | CI計画とサイン | 2* | |||||
| 日本・東洋美術史 | 2 | 環境倫理学 | 2 | 産業デザイン特論 | 2* | |||||
| 美学芸術論 | 2 | 愛知ものづくり学 | 2 | モニュメント | 2* | |||||
| 造形心理学 | 2 | 知的財産権 | 2* | |||||||
| 造形発想法 | 2 | 写真論 | 2* | |||||||
| 共通科目 (必修) |
16 | デッサン基礎I | 2 | |||||||
| デッサン基礎II | (2) | |||||||||
| 立体造形基礎I | 2 | |||||||||
| 立体造形基礎II | (2) | |||||||||
| デザイン基礎I | 2 | |||||||||
| デザイン基礎II | (2) | |||||||||
| 色彩学 | 2 | |||||||||
| 造形学原論 | 2 | |||||||||
| 74 | 専門科目 (選択) |
22 | 建築史演習 | 2 | 建築設計III-2 | 2 | ||||
| インテリア学 | 2 | CADIII | (2) | |||||||
| 建築の世界 | (2) | 防災と建築 | 2 | |||||||
| 現代建築論 | 2 | 景観デザイン論 | 2 | |||||||
| 福祉と建築 | 2 | 測量学 | 2 | |||||||
| 地球環境と建築 | 2 | |||||||||
| 専門科目 (必修) |
52 | 建築造形I | (2) | 建築造形II | 2 | 建築造形III | 2 | 建築設計III-1 | (2) | |
| 建築計画学I | 2 | 建築計画学II | 2 | 設備計画学 | 2 | 卒業研究I | 4 | |||
| 建築史 | 2 | 建築構造学I | 2 | 建築施工学 | 2 | 卒業研究II | (4) | |||
| 建築基礎製図 | 2 | 建築構造学演習 | (2) | 建築法規 | 2 | |||||
| 建築環境工学 | 2 | CADII | (2) | |||||||
| 構造力学I | 2 | 建築設計II-1 | (2) | |||||||
| 構造力学演習 | (2) | |||||||||
| 建築材料学 | 2 | |||||||||
| 建築デザイン論 | 2 | |||||||||
| CADI | (2) | |||||||||
| 建築設計I-1 | (2) | |||||||||
| 124 | 1年次履修単位数 | 32 | 2年次履修単位数 | 32 | 3年次履修単位数 | 32 | 4年次履修単位数 | 32 | ||
| (SC単位数 8) | (SC単位数 8) | (SC単位数 6) | (SC単位数 8) | |||||||
■単位数が( )で囲まれた科目はスクーリング科目(SC)です。
■単位数の後ろに*の付いている科目は、デザイン学科専門科目からの選択科目です。10単位以内までであれば、デザイン学科専門科目から履修が可能です。
建築学科のモデルカリキュラム(3年次編入)
| 単位数 | 3年次 | 4年次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 専門科目 (選択) |
建築史演習 | 2 | 福祉と建築 | 2 | |
| 建築設計I-2 | 2 | 地球環境と建築 | 2 | |||
| 現代建築論 | 2 | 景観デザイン論 | 2 | |||
| 都市計画学 | 2 | 防災と建築 | 2 | |||
| 52 | 専門科目 (必修) |
建築造形I | (2) | 建築造形III | 2 | |
| 建築造形II | 2 | 建築計画学II | 2 | |||
| 建築計画学I | 2 | 設備計画学 | 2 | |||
| 建築構造学I | 2 | 建築施工学 | 2 | |||
| 建築構造学演習 | (2) | 建築法規 | 2 | |||
| 建築環境工学 | 2 | CADII | (2) | |||
| 構造力学I | 2 | 建築設計II-1 | (2) | |||
| 構造力学演習 | (2) | 建築設計III-1 | (2) | |||
| 建築材料学 | 2 | 卒業研究I | 4 | |||
| 建築史 | 2 | 卒業研究II | (4) | |||
| 建築デザイン論 | 2 | |||||
| CADI | (2) | |||||
| 建築基礎製図 | 2 | |||||
| 建築設計I-1 | (2) | |||||
| 68 | 3年次履修単位数 36単位 | 4年次履修単位数 32単位 | ||||
| (SC単位数 10) | (SC単位数 10) | |||||
■単位数が( )で囲まれた科目はスクーリング科目(SC)です。





